분석 목적
- 양봉농가에서 생산된 벌꿀 및 꿀벌 산물의 품질 평가
- 벌꿀 및 꿀벌 산물의 판매 전 규격 확인 검사
- 벌꿀 브랜드(ASAC) 인증을 위한 품질 검사
분석 방법
- 식품의약품안전처 벌꿀 규격 확인 시험법
- AOAC
- 학술 논문 참고
분석 의뢰
- 여명미 주무관
- 전화번호: 054.820.5842
- 위치: 자연대 2호관 321호(사무실)/109호(분석 센터)
분석 진행 순서
검사 의뢰서 다운로드
국립경국대학교 발전기금 기부서

분석 소요 기간
- 4주(시료가 20개 이상 모일 시)
분석 항목
벌꿀
분석항목 | 분석유형 | 식품공전규격 | |
---|---|---|---|
양봉꿀 | 토봉꿀 | ||
수분(%) | 일반 | 일반 | 20.0 이하 |
전화당(%) | 60.0 이하 | ||
자당(%) | 7.0 이하 | ||
산도(meq/kg) | 40.0 이하 | ||
HMF(mg/kg) | 80.0 이하 | ||
탄소동위원소비(‰) | -22.5 이하 | ||
색도 | - | ||
토종벌꿀 인증 | - | 토종 인증 | - |
463종 잔류농약 | 잔류 | 잔류 | - |
로열젤리
분석 항목 | 분석 유형 | 식품공전 규격 |
---|---|---|
10-HDA(%) | 일반 | 1.6 이상 |
수분(%) | 62.0 ~ 68.5 | |
조단백(%) | 11.0 ~ 18.0 | |
산도(1N NaOH mL/100g) | 32.0 ~ 53.0 | |
아미노산(mg/100g) | 아미노산 | - |
미네랄(mg/100g) | 미네랄 | - |
벌화분
분석 항목 | 분석 유형 | 식품공전 규격 |
---|---|---|
수분(%) | 일반 | 8.0 이하 |
조단백(%) | 18.0 이상 | |
아미노산(mg/100g) | 아미노산 | - |
미네랄(mg/100g) | 미네랄 | - |
프로폴리스
분석 항목 | 분석 유형 | 식품공전 규격 |
---|---|---|
총 페놀 함량 (mg GAE/100g) |
페놀 | - |
총 플라보노이드 함량 (mg QE/100g) |
플라보노이드 | - |
분석 항목별 수수료(부가세 포함)
벌꿀
분석 유형 | 수수료(부가세 포함; 원) | |
---|---|---|
양봉꿀 | 토봉꿀 | |
일반 | 150,000 | 150,000 |
잔류 | 150,000 | 150,000 |
탄소동위원소비 | 50,000 | 50,000 |
토종벌꿀 인증 | - | 50,000 |
로열젤리
분석 유형 | 수수료(부가세 포함; 원) |
---|---|
일반 | 100,000 |
아미노산 | 100,000 |
미네랄 | 100,000 |
벌화분
분석 유형 | 수수료(부가세 포함; 원) |
---|---|
일반 | 50,000 |
아미노산 | 100,000 |
미네랄 | 100,000 |
프로폴리스
분석 유형 | 수수료(부가세 포함; 원) |
---|---|
페놀 | 50,000 |
플라보노이드 | 50,000 |